230 tickers whose Yahoo chart responses now come back without a timestamp array (terminated/merged funds): goget overwrites the .json on every pass while ohlc.Conv skips the write, leaving the old CSVs as the last known series. Snapshot them into overrides/frozen/ (git-tracked, audited in reports/stale-funds.md) and make data.py prefer the frozen copies and ignore any future data-root rewrite/delete for those symbols, so the final series survives future goget runs. The cache manifest now covers the overrides dir too; incremental refresh skips data-root files of frozen symbols.
95 KiB
95 KiB
| 1 | Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2019-01-02 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 5.650316 | 0 |
| 3 | 2019-01-03 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 5.609750 | 0 |
| 4 | 2019-01-04 | 9.910000 | 9.910000 | 9.910000 | 9.910000 | 5.743039 | 0 |
| 5 | 2019-01-07 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 5.777811 | 0 |
| 6 | 2019-01-08 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 5.841558 | 0 |
| 7 | 2019-01-09 | 10.140000 | 10.140000 | 10.140000 | 10.140000 | 5.876330 | 0 |
| 8 | 2019-01-10 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 5.893714 | 0 |
| 9 | 2019-01-11 | 10.210000 | 10.210000 | 10.210000 | 10.210000 | 5.916895 | 0 |
| 10 | 2019-01-14 | 10.140000 | 10.140000 | 10.140000 | 10.140000 | 5.876330 | 0 |
| 11 | 2019-01-15 | 10.230000 | 10.230000 | 10.230000 | 10.230000 | 5.928485 | 0 |
| 12 | 2019-01-16 | 10.180000 | 10.180000 | 10.180000 | 10.180000 | 5.899510 | 0 |
| 13 | 2019-01-17 | 10.260000 | 10.260000 | 10.260000 | 10.260000 | 5.945872 | 0 |
| 14 | 2019-01-18 | 10.340000 | 10.340000 | 10.340000 | 10.340000 | 5.992233 | 0 |
| 15 | 2019-01-22 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 5.974847 | 0 |
| 16 | 2019-01-23 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 5.986438 | 0 |
| 17 | 2019-01-24 | 10.290000 | 10.290000 | 10.290000 | 10.290000 | 5.963257 | 0 |
| 18 | 2019-01-25 | 10.390000 | 10.390000 | 10.390000 | 10.390000 | 6.021210 | 0 |
| 19 | 2019-01-28 | 10.350000 | 10.350000 | 10.350000 | 10.350000 | 5.998029 | 0 |
| 20 | 2019-01-29 | 10.340000 | 10.340000 | 10.340000 | 10.340000 | 5.992233 | 0 |
| 21 | 2019-01-30 | 10.410000 | 10.410000 | 10.410000 | 10.410000 | 6.032799 | 0 |
| 22 | 2019-01-31 | 10.520000 | 10.520000 | 10.520000 | 10.520000 | 6.096547 | 0 |
| 23 | 2019-02-01 | 10.520000 | 10.520000 | 10.520000 | 10.520000 | 6.096547 | 0 |
| 24 | 2019-02-04 | 10.570000 | 10.570000 | 10.570000 | 10.570000 | 6.125523 | 0 |
| 25 | 2019-02-05 | 10.650000 | 10.650000 | 10.650000 | 10.650000 | 6.171884 | 0 |
| 26 | 2019-02-06 | 10.580000 | 10.580000 | 10.580000 | 10.580000 | 6.131318 | 0 |
| 27 | 2019-02-07 | 10.490000 | 10.490000 | 10.490000 | 10.490000 | 6.079161 | 0 |
| 28 | 2019-02-08 | 10.470000 | 10.470000 | 10.470000 | 10.470000 | 6.067571 | 0 |
| 29 | 2019-02-11 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 6.084956 | 0 |
| 30 | 2019-02-12 | 10.620000 | 10.620000 | 10.620000 | 10.620000 | 6.154499 | 0 |
| 31 | 2019-02-13 | 10.700000 | 10.700000 | 10.700000 | 10.700000 | 6.200860 | 0 |
| 32 | 2019-02-14 | 10.700000 | 10.700000 | 10.700000 | 10.700000 | 6.200860 | 0 |
| 33 | 2019-02-15 | 10.800000 | 10.800000 | 10.800000 | 10.800000 | 6.258812 | 0 |
| 34 | 2019-02-19 | 10.850000 | 10.850000 | 10.850000 | 10.850000 | 6.287789 | 0 |
| 35 | 2019-02-20 | 10.870000 | 10.870000 | 10.870000 | 10.870000 | 6.299378 | 0 |
| 36 | 2019-02-21 | 10.840000 | 10.840000 | 10.840000 | 10.840000 | 6.281993 | 0 |
| 37 | 2019-02-22 | 10.850000 | 10.850000 | 10.850000 | 10.850000 | 6.287789 | 0 |
| 38 | 2019-02-25 | 10.830000 | 10.830000 | 10.830000 | 10.830000 | 6.276197 | 0 |
| 39 | 2019-02-26 | 10.880000 | 10.880000 | 10.880000 | 10.880000 | 6.305173 | 0 |
| 40 | 2019-02-27 | 10.830000 | 10.830000 | 10.830000 | 10.830000 | 6.276197 | 0 |
| 41 | 2019-02-28 | 10.890000 | 10.890000 | 10.890000 | 10.890000 | 6.310968 | 0 |
| 42 | 2019-03-01 | 11.030000 | 11.030000 | 11.030000 | 11.030000 | 6.392101 | 0 |
| 43 | 2019-03-04 | 11.030000 | 11.030000 | 11.030000 | 11.030000 | 6.392101 | 0 |
| 44 | 2019-03-05 | 11.010000 | 11.010000 | 11.010000 | 11.010000 | 6.380511 | 0 |
| 45 | 2019-03-06 | 10.980000 | 10.980000 | 10.980000 | 10.980000 | 6.363125 | 0 |
| 46 | 2019-03-07 | 10.920000 | 10.920000 | 10.920000 | 10.920000 | 6.328354 | 0 |
| 47 | 2019-03-08 | 10.910000 | 10.910000 | 10.910000 | 10.910000 | 6.322559 | 0 |
| 48 | 2019-03-11 | 11.020000 | 11.020000 | 11.020000 | 11.020000 | 6.386307 | 0 |
| 49 | 2019-03-12 | 11.030000 | 11.030000 | 11.030000 | 11.030000 | 6.392101 | 0 |
| 50 | 2019-03-13 | 11.110000 | 11.110000 | 11.110000 | 11.110000 | 6.438463 | 0 |
| 51 | 2019-03-14 | 11.120000 | 11.120000 | 11.120000 | 11.120000 | 6.444259 | 0 |
| 52 | 2019-03-15 | 11.190000 | 11.190000 | 11.190000 | 11.190000 | 6.484824 | 0 |
| 53 | 2019-03-18 | 11.210000 | 11.210000 | 11.210000 | 11.210000 | 6.496416 | 0 |
| 54 | 2019-03-19 | 11.260000 | 11.260000 | 11.260000 | 11.260000 | 6.525392 | 0 |
| 55 | 2019-03-20 | 11.270000 | 11.270000 | 11.270000 | 11.270000 | 6.531186 | 0 |
| 56 | 2019-03-21 | 11.280000 | 11.280000 | 11.280000 | 11.280000 | 6.536981 | 0 |
| 57 | 2019-03-22 | 11.060000 | 11.060000 | 11.060000 | 11.060000 | 6.409487 | 0 |
| 58 | 2019-03-25 | 11.070000 | 11.070000 | 11.070000 | 11.070000 | 6.415282 | 0 |
| 59 | 2019-03-26 | 11.160000 | 11.160000 | 11.160000 | 11.160000 | 6.467439 | 0 |
| 60 | 2019-03-27 | 11.160000 | 11.160000 | 11.160000 | 11.160000 | 6.467439 | 0 |
| 61 | 2019-03-28 | 11.170000 | 11.170000 | 11.170000 | 11.170000 | 6.473235 | 0 |
| 62 | 2019-03-29 | 11.210000 | 11.210000 | 11.210000 | 11.210000 | 6.496416 | 0 |
| 63 | 2019-04-01 | 11.260000 | 11.260000 | 11.260000 | 11.260000 | 6.525392 | 0 |
| 64 | 2019-04-02 | 11.270000 | 11.270000 | 11.270000 | 11.270000 | 6.531186 | 0 |
| 65 | 2019-04-03 | 11.280000 | 11.280000 | 11.280000 | 11.280000 | 6.536981 | 0 |
| 66 | 2019-04-04 | 11.320000 | 11.320000 | 11.320000 | 11.320000 | 6.560162 | 0 |
| 67 | 2019-04-05 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 6.577549 | 0 |
| 68 | 2019-04-08 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 6.583343 | 0 |
| 69 | 2019-04-09 | 11.330000 | 11.330000 | 11.330000 | 11.330000 | 6.565957 | 0 |
| 70 | 2019-04-10 | 11.370000 | 11.370000 | 11.370000 | 11.370000 | 6.589139 | 0 |
| 71 | 2019-04-11 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 6.583343 | 0 |
| 72 | 2019-04-12 | 11.390000 | 11.390000 | 11.390000 | 11.390000 | 6.600729 | 0 |
| 73 | 2019-04-15 | 11.390000 | 11.390000 | 11.390000 | 11.390000 | 6.600729 | 0 |
| 74 | 2019-04-16 | 11.370000 | 11.370000 | 11.370000 | 11.370000 | 6.589139 | 0 |
| 75 | 2019-04-17 | 11.340000 | 11.340000 | 11.340000 | 11.340000 | 6.571753 | 0 |
| 76 | 2019-04-18 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 6.583343 | 0 |
| 77 | 2019-04-22 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 6.577549 | 0 |
| 78 | 2019-04-23 | 11.440000 | 11.440000 | 11.440000 | 11.440000 | 6.629705 | 0 |
| 79 | 2019-04-24 | 11.430000 | 11.430000 | 11.430000 | 11.430000 | 6.623909 | 0 |
| 80 | 2019-04-25 | 11.420000 | 11.420000 | 11.420000 | 11.420000 | 6.618114 | 0 |
| 81 | 2019-04-26 | 11.510000 | 11.510000 | 11.510000 | 11.510000 | 6.670271 | 0 |
| 82 | 2019-04-29 | 11.530000 | 11.530000 | 11.530000 | 11.530000 | 6.681862 | 0 |
| 83 | 2019-04-30 | 11.570000 | 11.570000 | 11.570000 | 11.570000 | 6.705043 | 0 |
| 84 | 2019-05-01 | 11.480000 | 11.480000 | 11.480000 | 11.480000 | 6.652885 | 0 |
| 85 | 2019-05-02 | 11.490000 | 11.490000 | 11.490000 | 11.490000 | 6.658679 | 0 |
| 86 | 2019-05-03 | 11.580000 | 11.580000 | 11.580000 | 11.580000 | 6.710837 | 0 |
| 87 | 2019-05-06 | 11.530000 | 11.530000 | 11.530000 | 11.530000 | 6.681862 | 0 |
| 88 | 2019-05-07 | 11.390000 | 11.390000 | 11.390000 | 11.390000 | 6.600729 | 0 |
| 89 | 2019-05-08 | 11.410000 | 11.410000 | 11.410000 | 11.410000 | 6.612319 | 0 |
| 90 | 2019-05-09 | 11.400000 | 11.400000 | 11.400000 | 11.400000 | 6.606524 | 0 |
| 91 | 2019-05-10 | 11.430000 | 11.430000 | 11.430000 | 11.430000 | 6.623909 | 0 |
| 92 | 2019-05-13 | 11.230000 | 11.230000 | 11.230000 | 11.230000 | 6.508005 | 0 |
| 93 | 2019-05-14 | 11.290000 | 11.290000 | 11.290000 | 11.290000 | 6.542776 | 0 |
| 94 | 2019-05-15 | 11.380000 | 11.380000 | 11.380000 | 11.380000 | 6.594934 | 0 |
| 95 | 2019-05-16 | 11.480000 | 11.480000 | 11.480000 | 11.480000 | 6.652885 | 0 |
| 96 | 2019-05-17 | 11.420000 | 11.420000 | 11.420000 | 11.420000 | 6.618114 | 0 |
| 97 | 2019-05-20 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 11.360000 | 6.583343 | 0 |
| 98 | 2019-05-21 | 11.410000 | 11.410000 | 11.410000 | 11.410000 | 6.612319 | 0 |
| 99 | 2019-05-22 | 11.430000 | 11.430000 | 11.430000 | 11.430000 | 6.623909 | 0 |
| 100 | 2019-05-23 | 11.370000 | 11.370000 | 11.370000 | 11.370000 | 6.589139 | 0 |
| 101 | 2019-05-24 | 11.420000 | 11.420000 | 11.420000 | 11.420000 | 6.618114 | 0 |
| 102 | 2019-05-28 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 6.577549 | 0 |
| 103 | 2019-05-29 | 11.240000 | 11.240000 | 11.240000 | 11.240000 | 6.513800 | 0 |
| 104 | 2019-05-30 | 11.260000 | 11.260000 | 11.260000 | 11.260000 | 6.525392 | 0 |
| 105 | 2019-05-31 | 11.200000 | 11.200000 | 11.200000 | 11.200000 | 6.490620 | 0 |
| 106 | 2019-06-03 | 11.240000 | 11.240000 | 11.240000 | 11.240000 | 6.513800 | 0 |
| 107 | 2019-06-04 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 11.350000 | 6.577549 | 0 |
| 108 | 2019-06-05 | 11.400000 | 11.400000 | 11.400000 | 11.400000 | 6.606524 | 0 |
| 109 | 2019-06-06 | 11.450000 | 11.450000 | 11.450000 | 11.450000 | 6.635500 | 0 |
| 110 | 2019-06-07 | 11.580000 | 11.580000 | 11.580000 | 11.580000 | 6.710837 | 0 |
| 111 | 2019-06-10 | 11.630000 | 11.630000 | 11.630000 | 11.630000 | 6.739814 | 0 |
| 112 | 2019-06-11 | 11.620000 | 11.620000 | 11.620000 | 11.620000 | 6.734018 | 0 |
| 113 | 2019-06-12 | 11.660000 | 11.660000 | 11.660000 | 11.660000 | 6.757199 | 0 |
| 114 | 2019-06-13 | 11.640000 | 11.640000 | 11.640000 | 11.640000 | 6.745609 | 0 |
| 115 | 2019-06-14 | 11.550000 | 11.550000 | 11.550000 | 11.550000 | 6.693452 | 0 |
| 116 | 2019-06-17 | 11.590000 | 11.590000 | 11.590000 | 11.590000 | 6.716632 | 0 |
| 117 | 2019-06-18 | 11.720000 | 11.720000 | 11.720000 | 11.720000 | 6.791971 | 0 |
| 118 | 2019-06-19 | 11.810000 | 11.810000 | 11.810000 | 11.810000 | 6.844127 | 0 |
| 119 | 2019-06-20 | 11.900000 | 11.900000 | 11.900000 | 11.900000 | 6.896283 | 0 |
| 120 | 2019-06-21 | 11.930000 | 11.930000 | 11.930000 | 11.930000 | 6.913670 | 0 |
| 121 | 2019-06-24 | 11.920000 | 11.920000 | 11.920000 | 11.920000 | 6.907875 | 0 |
| 122 | 2019-06-25 | 11.930000 | 11.930000 | 11.930000 | 11.930000 | 6.913670 | 0 |
| 123 | 2019-06-26 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 6.878898 | 0 |
| 124 | 2019-06-27 | 11.910000 | 11.910000 | 11.910000 | 11.910000 | 6.902079 | 0 |
| 125 | 2019-06-28 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 6.942645 | 0 |
| 126 | 2019-07-01 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 6.942645 | 0 |
| 127 | 2019-07-02 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 7.000597 | 0 |
| 128 | 2019-07-03 | 12.180000 | 12.180000 | 12.180000 | 12.180000 | 7.058550 | 0 |
| 129 | 2019-07-05 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 7.012188 | 0 |
| 130 | 2019-07-08 | 12.070000 | 12.070000 | 12.070000 | 12.070000 | 6.994802 | 0 |
| 131 | 2019-07-09 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 7.012188 | 0 |
| 132 | 2019-07-10 | 12.140000 | 12.140000 | 12.140000 | 12.140000 | 7.035368 | 0 |
| 133 | 2019-07-11 | 12.120000 | 12.120000 | 12.120000 | 12.120000 | 7.023778 | 0 |
| 134 | 2019-07-12 | 12.140000 | 12.140000 | 12.140000 | 12.140000 | 7.035368 | 0 |
| 135 | 2019-07-15 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 7.046958 | 0 |
| 136 | 2019-07-16 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 7.029572 | 0 |
| 137 | 2019-07-17 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 7.012188 | 0 |
| 138 | 2019-07-18 | 12.150000 | 12.150000 | 12.150000 | 12.150000 | 7.041163 | 0 |
| 139 | 2019-07-19 | 12.120000 | 12.120000 | 12.120000 | 12.120000 | 7.023778 | 0 |
| 140 | 2019-07-22 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 7.029572 | 0 |
| 141 | 2019-07-23 | 12.170000 | 12.170000 | 12.170000 | 12.170000 | 7.052754 | 0 |
| 142 | 2019-07-24 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 7.046958 | 0 |
| 143 | 2019-07-25 | 12.170000 | 12.170000 | 12.170000 | 12.170000 | 7.052754 | 0 |
| 144 | 2019-07-26 | 12.270000 | 12.270000 | 12.270000 | 12.270000 | 7.110706 | 0 |
| 145 | 2019-07-29 | 12.260000 | 12.260000 | 12.260000 | 12.260000 | 7.104910 | 0 |
| 146 | 2019-07-30 | 12.190000 | 12.190000 | 12.190000 | 12.190000 | 7.064344 | 0 |
| 147 | 2019-07-31 | 12.090000 | 12.090000 | 12.090000 | 12.090000 | 7.006393 | 0 |
| 148 | 2019-08-01 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 7.000597 | 0 |
| 149 | 2019-08-02 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 6.954235 | 0 |
| 150 | 2019-08-05 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 6.797765 | 0 |
| 151 | 2019-08-06 | 11.820000 | 11.820000 | 11.820000 | 11.820000 | 6.849922 | 0 |
| 152 | 2019-08-07 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 6.878898 | 0 |
| 153 | 2019-08-08 | 12.060000 | 12.060000 | 12.060000 | 12.060000 | 6.989007 | 0 |
| 154 | 2019-08-09 | 11.990000 | 11.990000 | 11.990000 | 11.990000 | 6.948440 | 0 |
| 155 | 2019-08-12 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 6.878898 | 0 |
| 156 | 2019-08-13 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 6.936851 | 0 |
| 157 | 2019-08-14 | 11.740000 | 11.740000 | 11.740000 | 11.740000 | 6.803560 | 0 |
| 158 | 2019-08-15 | 11.770000 | 11.770000 | 11.770000 | 11.770000 | 6.820947 | 0 |
| 159 | 2019-08-16 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 6.878898 | 0 |
| 160 | 2019-08-19 | 11.960000 | 11.960000 | 11.960000 | 11.960000 | 6.931056 | 0 |
| 161 | 2019-08-20 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 6.878898 | 0 |
| 162 | 2019-08-21 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 6.936851 | 0 |
| 163 | 2019-08-22 | 11.920000 | 11.920000 | 11.920000 | 11.920000 | 6.907875 | 0 |
| 164 | 2019-08-23 | 11.740000 | 11.740000 | 11.740000 | 11.740000 | 6.803560 | 0 |
| 165 | 2019-08-26 | 11.830000 | 11.830000 | 11.830000 | 11.830000 | 6.855718 | 0 |
| 166 | 2019-08-27 | 11.840000 | 11.840000 | 11.840000 | 11.840000 | 6.861513 | 0 |
| 167 | 2019-08-28 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 11.870000 | 6.878898 | 0 |
| 168 | 2019-08-29 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 6.936851 | 0 |
| 169 | 2019-08-30 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 6.942645 | 0 |
| 170 | 2019-09-03 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 6.936851 | 0 |
| 171 | 2019-09-04 | 12.090000 | 12.090000 | 12.090000 | 12.090000 | 7.006393 | 0 |
| 172 | 2019-09-05 | 12.150000 | 12.150000 | 12.150000 | 12.150000 | 7.041163 | 0 |
| 173 | 2019-09-06 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 7.029572 | 0 |
| 174 | 2019-09-09 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 7.029572 | 0 |
| 175 | 2019-09-10 | 12.030000 | 12.030000 | 12.030000 | 12.030000 | 6.971621 | 0 |
| 176 | 2019-09-11 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 7.012188 | 0 |
| 177 | 2019-09-12 | 12.200000 | 12.200000 | 12.200000 | 12.200000 | 7.070140 | 0 |
| 178 | 2019-09-13 | 12.180000 | 12.180000 | 12.180000 | 12.180000 | 7.058550 | 0 |
| 179 | 2019-09-16 | 12.070000 | 12.070000 | 12.070000 | 12.070000 | 6.994802 | 0 |
| 180 | 2019-09-17 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 7.046958 | 0 |
| 181 | 2019-09-18 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 12.100000 | 7.012188 | 0 |
| 182 | 2019-09-19 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 7.000597 | 0 |
| 183 | 2019-09-20 | 12.060000 | 12.060000 | 12.060000 | 12.060000 | 6.989007 | 0 |
| 184 | 2019-09-23 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 6.983212 | 0 |
| 185 | 2019-09-24 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 6.942645 | 0 |
| 186 | 2019-09-25 | 11.940000 | 11.940000 | 11.940000 | 11.940000 | 6.919464 | 0 |
| 187 | 2019-09-26 | 11.960000 | 11.960000 | 11.960000 | 11.960000 | 6.931056 | 0 |
| 188 | 2019-09-27 | 11.920000 | 11.920000 | 11.920000 | 11.920000 | 6.907875 | 0 |
| 189 | 2019-09-30 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 6.942645 | 0 |
| 190 | 2019-10-01 | 11.830000 | 11.830000 | 11.830000 | 11.830000 | 6.855718 | 0 |
| 191 | 2019-10-02 | 11.620000 | 11.620000 | 11.620000 | 11.620000 | 6.734018 | 0 |
| 192 | 2019-10-03 | 11.710000 | 11.710000 | 11.710000 | 11.710000 | 6.786175 | 0 |
| 193 | 2019-10-04 | 11.820000 | 11.820000 | 11.820000 | 11.820000 | 6.849922 | 0 |
| 194 | 2019-10-07 | 11.800000 | 11.800000 | 11.800000 | 11.800000 | 6.838331 | 0 |
| 195 | 2019-10-08 | 11.680000 | 11.680000 | 11.680000 | 11.680000 | 6.768789 | 0 |
| 196 | 2019-10-09 | 11.760000 | 11.760000 | 11.760000 | 11.760000 | 6.815151 | 0 |
| 197 | 2019-10-10 | 11.780000 | 11.780000 | 11.780000 | 11.780000 | 6.826741 | 0 |
| 198 | 2019-10-11 | 11.890000 | 11.890000 | 11.890000 | 11.890000 | 6.890489 | 0 |
| 199 | 2019-10-14 | 11.880000 | 11.880000 | 11.880000 | 11.880000 | 6.884694 | 0 |
| 200 | 2019-10-15 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 11.970000 | 6.936851 | 0 |
| 201 | 2019-10-16 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 6.954235 | 0 |
| 202 | 2019-10-17 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 12.080000 | 7.000597 | 0 |
| 203 | 2019-10-18 | 12.010000 | 12.010000 | 12.010000 | 12.010000 | 6.960032 | 0 |
| 204 | 2019-10-21 | 12.040000 | 12.040000 | 12.040000 | 12.040000 | 6.977417 | 0 |
| 205 | 2019-10-22 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 6.983212 | 0 |
| 206 | 2019-10-23 | 12.040000 | 12.040000 | 12.040000 | 12.040000 | 6.977417 | 0 |
| 207 | 2019-10-24 | 11.950000 | 11.950000 | 11.950000 | 11.950000 | 6.925259 | 0 |
| 208 | 2019-10-25 | 11.860000 | 11.860000 | 11.860000 | 11.860000 | 6.873103 | 0 |
| 209 | 2019-10-28 | 11.890000 | 11.890000 | 11.890000 | 11.890000 | 6.890489 | 0 |
| 210 | 2019-10-29 | 11.880000 | 11.880000 | 11.880000 | 11.880000 | 6.884694 | 0 |
| 211 | 2019-10-30 | 11.950000 | 11.950000 | 11.950000 | 11.950000 | 6.925259 | 0 |
| 212 | 2019-10-31 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 11.980000 | 6.942645 | 0 |
| 213 | 2019-11-01 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 6.954235 | 0 |
| 214 | 2019-11-04 | 12.010000 | 12.010000 | 12.010000 | 12.010000 | 6.960032 | 0 |
| 215 | 2019-11-05 | 11.990000 | 11.990000 | 11.990000 | 11.990000 | 6.948440 | 0 |
| 216 | 2019-11-06 | 12.020000 | 12.020000 | 12.020000 | 12.020000 | 6.965827 | 0 |
| 217 | 2019-11-07 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 6.983212 | 0 |
| 218 | 2019-11-08 | 12.020000 | 12.020000 | 12.020000 | 12.020000 | 6.965827 | 0 |
| 219 | 2019-11-11 | 12.060000 | 12.060000 | 12.060000 | 12.060000 | 6.989007 | 0 |
| 220 | 2019-11-12 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 12.050000 | 6.983212 | 0 |
| 221 | 2019-11-13 | 12.070000 | 12.070000 | 12.070000 | 12.070000 | 6.994802 | 0 |
| 222 | 2019-11-14 | 12.090000 | 12.090000 | 12.090000 | 12.090000 | 7.006393 | 0 |
| 223 | 2019-11-15 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 7.046958 | 0 |
| 224 | 2019-11-18 | 12.200000 | 12.200000 | 12.200000 | 12.200000 | 7.070140 | 0 |
| 225 | 2019-11-19 | 12.200000 | 12.200000 | 12.200000 | 12.200000 | 7.070140 | 0 |
| 226 | 2019-11-20 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 12.160000 | 7.046958 | 0 |
| 227 | 2019-11-21 | 12.110000 | 12.110000 | 12.110000 | 12.110000 | 7.017983 | 0 |
| 228 | 2019-11-22 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 12.130000 | 7.029572 | 0 |
| 229 | 2019-11-25 | 12.250000 | 12.250000 | 12.250000 | 12.250000 | 7.099115 | 0 |
| 230 | 2019-11-26 | 12.280000 | 12.280000 | 12.280000 | 12.280000 | 7.116501 | 0 |
| 231 | 2019-11-27 | 12.320000 | 12.320000 | 12.320000 | 12.320000 | 7.139682 | 0 |
| 232 | 2019-11-29 | 12.280000 | 12.280000 | 12.280000 | 12.280000 | 7.116501 | 0 |
| 233 | 2019-12-02 | 12.180000 | 12.180000 | 12.180000 | 12.180000 | 7.058550 | 0 |
| 234 | 2019-12-03 | 12.140000 | 12.140000 | 12.140000 | 12.140000 | 7.035368 | 0 |
| 235 | 2019-12-04 | 12.190000 | 12.190000 | 12.190000 | 12.190000 | 7.064344 | 0 |
| 236 | 2019-12-05 | 12.220000 | 12.220000 | 12.220000 | 12.220000 | 7.081730 | 0 |
| 237 | 2019-12-06 | 12.290000 | 12.290000 | 12.290000 | 12.290000 | 7.122296 | 0 |
| 238 | 2019-12-09 | 12.230000 | 12.230000 | 12.230000 | 12.230000 | 7.087524 | 0 |
| 239 | 2019-12-10 | 12.220000 | 12.220000 | 12.220000 | 12.220000 | 7.081730 | 0 |
| 240 | 2019-12-11 | 12.270000 | 12.270000 | 12.270000 | 12.270000 | 7.110706 | 0 |
| 241 | 2019-12-12 | 12.280000 | 12.280000 | 12.280000 | 12.280000 | 7.116501 | 0 |
| 242 | 2019-12-13 | 12.320000 | 12.320000 | 12.320000 | 12.320000 | 7.139682 | 0 |
| 243 | 2019-12-16 | 12.420000 | 12.420000 | 12.420000 | 12.420000 | 7.197634 | 0 |
| 244 | 2019-12-17 | 12.400000 | 12.400000 | 12.400000 | 12.400000 | 7.186043 | 0 |
| 245 | 2019-12-18 | 12.400000 | 12.400000 | 12.400000 | 12.400000 | 7.186043 | 0 |
| 246 | 2019-12-19 | 11.660000 | 11.660000 | 11.660000 | 11.660000 | 7.152575 | 0 |
| 247 | 2019-12-20 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 7.195515 | 0 |
| 248 | 2019-12-23 | 11.740000 | 11.740000 | 11.740000 | 11.740000 | 7.201649 | 0 |
| 249 | 2019-12-24 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 7.195515 | 0 |
| 250 | 2019-12-26 | 11.780000 | 11.780000 | 11.780000 | 11.780000 | 7.226186 | 0 |
| 251 | 2019-12-27 | 11.810000 | 11.810000 | 11.810000 | 11.810000 | 7.244589 | 0 |
| 252 | 2019-12-30 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 11.730000 | 7.195515 | 0 |
| 253 | 2019-12-31 | 11.750000 | 11.750000 | 11.750000 | 11.750000 | 7.207783 | 0 |
| 254 | 2020-01-02 | 11.820000 | 11.820000 | 11.820000 | 11.820000 | 7.250723 | 0 |
