230 tickers whose Yahoo chart responses now come back without a timestamp array (terminated/merged funds): goget overwrites the .json on every pass while ohlc.Conv skips the write, leaving the old CSVs as the last known series. Snapshot them into overrides/frozen/ (git-tracked, audited in reports/stale-funds.md) and make data.py prefer the frozen copies and ignore any future data-root rewrite/delete for those symbols, so the final series survives future goget runs. The cache manifest now covers the overrides dir too; incremental refresh skips data-root files of frozen symbols.
257 KiB
257 KiB
| 1 | Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2007-08-30 | 9.960000 | 9.960000 | 9.960000 | 9.960000 | 3.265140 | 0 |
| 3 | 2007-08-31 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 3.301199 | 0 |
| 4 | 2007-09-04 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 3.327427 | 0 |
| 5 | 2007-09-05 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 3.297923 | 0 |
| 6 | 2007-09-06 | 10.100000 | 10.100000 | 10.100000 | 10.100000 | 3.311035 | 0 |
| 7 | 2007-09-07 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 3.274974 | 0 |
| 8 | 2007-09-10 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 3.268416 | 0 |
| 9 | 2007-09-11 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 3.304479 | 0 |
| 10 | 2007-09-12 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 3.304479 | 0 |
| 11 | 2007-09-13 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 3.317591 | 0 |
| 12 | 2007-09-14 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 3.317591 | 0 |
| 13 | 2007-09-17 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 3.301199 | 0 |
| 14 | 2007-09-18 | 10.300000 | 10.300000 | 10.300000 | 10.300000 | 3.376599 | 0 |
| 15 | 2007-09-19 | 10.360000 | 10.360000 | 10.360000 | 10.360000 | 3.396271 | 0 |
| 16 | 2007-09-20 | 10.300000 | 10.300000 | 10.300000 | 10.300000 | 3.376599 | 0 |
| 17 | 2007-09-21 | 10.350000 | 10.350000 | 10.350000 | 10.350000 | 3.392991 | 0 |
| 18 | 2007-09-24 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 3.386435 | 0 |
| 19 | 2007-09-25 | 10.280000 | 10.280000 | 10.280000 | 10.280000 | 3.382815 | 0 |
| 20 | 2007-09-26 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 3.399267 | 0 |
| 21 | 2007-09-27 | 10.410000 | 10.410000 | 10.410000 | 10.410000 | 3.425596 | 0 |
| 22 | 2007-09-28 | 10.380000 | 10.380000 | 10.380000 | 10.380000 | 3.415722 | 0 |
| 23 | 2007-10-01 | 10.490000 | 10.490000 | 10.490000 | 10.490000 | 3.451921 | 0 |
| 24 | 2007-10-02 | 10.510000 | 10.510000 | 10.510000 | 10.510000 | 3.458502 | 0 |
| 25 | 2007-10-03 | 10.470000 | 10.470000 | 10.470000 | 10.470000 | 3.445337 | 0 |
| 26 | 2007-10-04 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 3.455210 | 0 |
| 27 | 2007-10-05 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 3.455210 | 0 |
| 28 | 2007-10-08 | 10.530000 | 10.530000 | 10.530000 | 10.530000 | 3.465082 | 0 |
| 29 | 2007-10-09 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 3.488117 | 0 |
| 30 | 2007-10-10 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 3.488117 | 0 |
| 31 | 2007-10-11 | 10.570000 | 10.570000 | 10.570000 | 10.570000 | 3.478244 | 0 |
| 32 | 2007-10-12 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 3.488117 | 0 |
| 33 | 2007-10-15 | 10.540000 | 10.540000 | 10.540000 | 10.540000 | 3.468373 | 0 |
| 34 | 2007-10-16 | 10.460000 | 10.460000 | 10.460000 | 10.460000 | 3.442047 | 0 |
| 35 | 2007-10-17 | 10.510000 | 10.510000 | 10.510000 | 10.510000 | 3.458502 | 0 |
| 36 | 2007-10-18 | 10.530000 | 10.530000 | 10.530000 | 10.530000 | 3.465082 | 0 |
| 37 | 2007-10-19 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 3.399267 | 0 |
| 38 | 2007-10-22 | 10.370000 | 10.370000 | 10.370000 | 10.370000 | 3.412432 | 0 |
| 39 | 2007-10-23 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 3.438758 | 0 |
| 40 | 2007-10-24 | 10.430000 | 10.430000 | 10.430000 | 10.430000 | 3.432176 | 0 |
| 41 | 2007-10-25 | 10.430000 | 10.430000 | 10.430000 | 10.430000 | 3.432176 | 0 |
| 42 | 2007-10-26 | 10.560000 | 10.560000 | 10.560000 | 10.560000 | 3.474955 | 0 |
| 43 | 2007-10-29 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 3.488117 | 0 |
| 44 | 2007-10-30 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 10.600000 | 3.488117 | 0 |
| 45 | 2007-10-31 | 10.650000 | 10.650000 | 10.650000 | 10.650000 | 3.504572 | 0 |
| 46 | 2007-11-01 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 3.438758 | 0 |
| 47 | 2007-11-02 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 3.438758 | 0 |
| 48 | 2007-11-05 | 10.390000 | 10.390000 | 10.390000 | 10.390000 | 3.419013 | 0 |
| 49 | 2007-11-06 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 3.455210 | 0 |
| 50 | 2007-11-07 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 3.455210 | 0 |
| 51 | 2007-11-08 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 3.399267 | 0 |
| 52 | 2007-11-09 | 10.230000 | 10.230000 | 10.230000 | 10.230000 | 3.366362 | 0 |
| 53 | 2007-11-12 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 3.330164 | 0 |
| 54 | 2007-11-13 | 10.320000 | 10.320000 | 10.320000 | 10.320000 | 3.395977 | 0 |
| 55 | 2007-11-14 | 10.320000 | 10.320000 | 10.320000 | 10.320000 | 3.395977 | 0 |
| 56 | 2007-11-15 | 10.180000 | 10.180000 | 10.180000 | 10.180000 | 3.349910 | 0 |
| 57 | 2007-11-16 | 10.200000 | 10.200000 | 10.200000 | 10.200000 | 3.356489 | 0 |
| 58 | 2007-11-19 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 3.310421 | 0 |
| 59 | 2007-11-20 | 10.100000 | 10.100000 | 10.100000 | 10.100000 | 3.323584 | 0 |
| 60 | 2007-11-21 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 3.284096 | 0 |
| 61 | 2007-11-23 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 3.330164 | 0 |
| 62 | 2007-11-26 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 3.284096 | 0 |
| 63 | 2007-11-27 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 3.313709 | 0 |
| 64 | 2007-11-28 | 10.270000 | 10.270000 | 10.270000 | 10.270000 | 3.379523 | 0 |
| 65 | 2007-11-29 | 10.270000 | 10.270000 | 10.270000 | 10.270000 | 3.379523 | 0 |
| 66 | 2007-11-30 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 3.392687 | 0 |
| 67 | 2007-12-03 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 3.392687 | 0 |
| 68 | 2007-12-04 | 10.220000 | 10.220000 | 10.220000 | 10.220000 | 3.363071 | 0 |
| 69 | 2007-12-05 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 10.330000 | 3.399267 | 0 |
| 70 | 2007-12-06 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 10.450000 | 3.438758 | 0 |
| 71 | 2007-12-07 | 10.430000 | 10.430000 | 10.430000 | 10.430000 | 3.432176 | 0 |
| 72 | 2007-12-10 | 10.480000 | 10.480000 | 10.480000 | 10.480000 | 3.448629 | 0 |
| 73 | 2007-12-11 | 10.290000 | 10.290000 | 10.290000 | 10.290000 | 3.386106 | 0 |
| 74 | 2007-12-12 | 10.360000 | 10.360000 | 10.360000 | 10.360000 | 3.409142 | 0 |
| 75 | 2007-12-13 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 3.392687 | 0 |
| 76 | 2007-12-14 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 10.310000 | 3.392687 | 0 |
| 77 | 2007-12-17 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 3.300548 | 0 |
| 78 | 2007-12-18 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 3.326875 | 0 |
| 79 | 2007-12-19 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 3.326875 | 0 |
| 80 | 2007-12-20 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 3.340037 | 0 |
| 81 | 2007-12-21 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 3.340037 | 0 |
| 82 | 2007-12-24 | 10.340000 | 10.340000 | 10.340000 | 10.340000 | 3.402560 | 0 |
| 83 | 2007-12-26 | 10.250000 | 10.250000 | 10.250000 | 10.250000 | 3.401233 | 0 |
| 84 | 2007-12-27 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 3.374686 | 0 |
| 85 | 2007-12-28 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 3.381324 | 0 |
| 86 | 2007-12-31 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 3.381324 | 0 |
| 87 | 2008-01-02 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 3.381324 | 0 |
| 88 | 2008-01-03 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 3.344821 | 0 |
| 89 | 2008-01-04 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 3.281773 | 0 |
| 90 | 2008-01-07 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 3.374686 | 0 |
| 91 | 2008-01-08 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 3.338185 | 0 |
| 92 | 2008-01-09 | 10.140000 | 10.140000 | 10.140000 | 10.140000 | 3.364732 | 0 |
| 93 | 2008-01-10 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 10.170000 | 3.374686 | 0 |
| 94 | 2008-01-11 | 9.860000 | 9.860000 | 9.860000 | 9.860000 | 3.271820 | 0 |
| 95 | 2008-01-14 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 3.291727 | 0 |
| 96 | 2008-01-15 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 3.228682 | 0 |
| 97 | 2008-01-16 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 3.205453 | 0 |
| 98 | 2008-01-17 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 3.152362 | 0 |
| 99 | 2008-01-18 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 3.152362 | 0 |
| 100 | 2008-01-22 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 3.115860 | 0 |
| 101 | 2008-01-23 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 3.152362 | 0 |
| 102 | 2008-01-24 | 9.590000 | 9.590000 | 9.590000 | 9.590000 | 3.182226 | 0 |
| 103 | 2008-01-25 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 3.158999 | 0 |
| 104 | 2008-01-28 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 3.202136 | 0 |
| 105 | 2008-01-29 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 3.215408 | 0 |
| 106 | 2008-01-30 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 3.195500 | 0 |
| 107 | 2008-01-31 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 3.241955 | 0 |
| 108 | 2008-02-01 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 3.241955 | 0 |
| 109 | 2008-02-04 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 3.241955 | 0 |
| 110 | 2008-02-05 | 9.590000 | 9.590000 | 9.590000 | 9.590000 | 3.182226 | 0 |
| 111 | 2008-02-06 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 3.162317 | 0 |
| 112 | 2008-02-07 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 3.162317 | 0 |
| 113 | 2008-02-08 | 9.550000 | 9.550000 | 9.550000 | 9.550000 | 3.168952 | 0 |
| 114 | 2008-02-11 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 3.178906 | 0 |
| 115 | 2008-02-12 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 3.198817 | 0 |
| 116 | 2008-02-13 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 3.225364 | 0 |
| 117 | 2008-02-14 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 3.195500 | 0 |
| 118 | 2008-02-15 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 3.195500 | 0 |
| 119 | 2008-02-19 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 3.205453 | 0 |
| 120 | 2008-02-20 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 3.218728 | 0 |
| 121 | 2008-02-21 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 3.202136 | 0 |
| 122 | 2008-02-22 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 3.218728 | 0 |
| 123 | 2008-02-25 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 3.251911 | 0 |
| 124 | 2008-02-26 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 3.281773 | 0 |
| 125 | 2008-02-27 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 3.281773 | 0 |
| 126 | 2008-02-28 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 3.268503 | 0 |
| 127 | 2008-02-29 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 3.268503 | 0 |
| 128 | 2008-03-03 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 3.215408 | 0 |
| 129 | 2008-03-04 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 3.192182 | 0 |
| 130 | 2008-03-05 | 9.670000 | 9.670000 | 9.670000 | 9.670000 | 3.208773 | 0 |
| 131 | 2008-03-06 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 3.158999 | 0 |
| 132 | 2008-03-07 | 9.460000 | 9.460000 | 9.460000 | 9.460000 | 3.139088 | 0 |
| 133 | 2008-03-10 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 3.105906 | 0 |
| 134 | 2008-03-11 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 3.185545 | 0 |
| 135 | 2008-03-12 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 3.178906 | 0 |
| 136 | 2008-03-13 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 3.192182 | 0 |
| 137 | 2008-03-14 | 9.480000 | 9.480000 | 9.480000 | 9.480000 | 3.145725 | 0 |
| 138 | 2008-03-17 | 9.350000 | 9.350000 | 9.350000 | 9.350000 | 3.102588 | 0 |
| 139 | 2008-03-18 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 3.188862 | 0 |
| 140 | 2008-03-19 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 3.122499 | 0 |
| 141 | 2008-03-20 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 3.165635 | 0 |
| 142 | 2008-03-24 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 3.202136 | 0 |
| 143 | 2008-03-25 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 3.226133 | 0 |
| 144 | 2008-03-26 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 3.216133 | 0 |
| 145 | 2008-03-27 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 3.199470 | 0 |
| 146 | 2008-03-28 | 9.560000 | 9.560000 | 9.560000 | 9.560000 | 3.186139 | 0 |
| 147 | 2008-03-31 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 3.199470 | 0 |
| 148 | 2008-04-01 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 3.262792 | 0 |
| 149 | 2008-04-02 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 3.266126 | 0 |
| 150 | 2008-04-03 | 9.820000 | 9.820000 | 9.820000 | 9.820000 | 3.272792 | 0 |
| 151 | 2008-04-04 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 3.282791 | 0 |
| 152 | 2008-04-07 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 3.289455 | 0 |
| 153 | 2008-04-08 | 9.830000 | 9.830000 | 9.830000 | 9.830000 | 3.276124 | 0 |
| 154 | 2008-04-09 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 3.259460 | 0 |
| 155 | 2008-04-10 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 3.266126 | 0 |
| 156 | 2008-04-11 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 3.226133 | 0 |
| 157 | 2008-04-14 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 3.219465 | 0 |
| 158 | 2008-04-15 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 3.232797 | 0 |
| 159 | 2008-04-16 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 3.292789 | 0 |
| 160 | 2008-04-17 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 3.282791 | 0 |
| 161 | 2008-04-18 | 9.960000 | 9.960000 | 9.960000 | 9.960000 | 3.319449 | 0 |
| 162 | 2008-04-21 | 9.960000 | 9.960000 | 9.960000 | 9.960000 | 3.319449 | 0 |
| 163 | 2008-04-22 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 3.296121 | 0 |
| 164 | 2008-04-23 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 3.306118 | 0 |
| 165 | 2008-04-24 | 9.930000 | 9.930000 | 9.930000 | 9.930000 | 3.309451 | 0 |
| 166 | 2008-04-25 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 3.329448 | 0 |
| 167 | 2008-04-28 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 3.336114 | 0 |
| 168 | 2008-04-29 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 3.316118 | 0 |
| 169 | 2008-04-30 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 3.316118 | 0 |
| 170 | 2008-05-01 | 10.040000 | 10.040000 | 10.040000 | 10.040000 | 3.346112 | 0 |
| 171 | 2008-05-02 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 3.356109 | 0 |
| 172 | 2008-05-05 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 3.352778 | 0 |
| 173 | 2008-05-06 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 3.372774 | 0 |
| 174 | 2008-05-07 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 3.329448 | 0 |
| 175 | 2008-05-08 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 3.349444 | 0 |
| 176 | 2008-05-09 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 3.339446 | 0 |
| 177 | 2008-05-12 | 10.100000 | 10.100000 | 10.100000 | 10.100000 | 3.366108 | 0 |
| 178 | 2008-05-13 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 3.362776 | 0 |
| 179 | 2008-05-14 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 3.369442 | 0 |
| 180 | 2008-05-15 | 10.210000 | 10.210000 | 10.210000 | 10.210000 | 3.402770 | 0 |
| 181 | 2008-05-16 | 10.240000 | 10.240000 | 10.240000 | 10.240000 | 3.412767 | 0 |
| 182 | 2008-05-19 | 10.230000 | 10.230000 | 10.230000 | 10.230000 | 3.409434 | 0 |
| 183 | 2008-05-20 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 10.190000 | 3.396104 | 0 |
| 184 | 2008-05-21 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 3.362776 | 0 |
| 185 | 2008-05-22 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 10.110000 | 3.369442 | 0 |
| 186 | 2008-05-23 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 3.342779 | 0 |
| 187 | 2008-05-27 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 3.349444 | 0 |
| 188 | 2008-05-28 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 3.359443 | 0 |
| 189 | 2008-05-29 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 3.359443 | 0 |
| 190 | 2008-05-30 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 10.120000 | 3.372774 | 0 |
| 191 | 2008-06-02 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 3.352778 | 0 |
| 192 | 2008-06-03 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 3.342779 | 0 |
| 193 | 2008-06-04 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 3.339446 | 0 |
| 194 | 2008-06-05 | 10.160000 | 10.160000 | 10.160000 | 10.160000 | 3.386105 | 0 |
| 195 | 2008-06-06 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 3.326116 | 0 |
| 196 | 2008-06-09 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 3.316118 | 0 |
| 197 | 2008-06-10 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 3.289455 | 0 |
| 198 | 2008-06-11 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 3.256126 | 0 |
| 199 | 2008-06-12 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 3.252794 | 0 |
| 200 | 2008-06-13 | 9.860000 | 9.860000 | 9.860000 | 9.860000 | 3.286122 | 0 |
| 201 | 2008-06-16 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 3.296121 | 0 |
| 202 | 2008-06-17 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 3.292789 | 0 |
| 203 | 2008-06-18 | 9.830000 | 9.830000 | 9.830000 | 9.830000 | 3.276124 | 0 |
| 204 | 2008-06-19 | 9.840000 | 9.840000 | 9.840000 | 9.840000 | 3.279456 | 0 |
| 205 | 2008-06-20 | 9.710000 | 9.710000 | 9.710000 | 9.710000 | 3.236130 | 0 |
| 206 | 2008-06-23 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 3.229465 | 0 |
| 207 | 2008-06-24 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 3.218412 | 0 |
| 208 | 2008-06-25 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 3.218412 | 0 |
| 209 | 2008-06-26 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 3.181574 | 0 |
| 210 | 2008-06-27 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 3.181574 | 0 |
| 211 | 2008-06-30 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 3.181574 | 0 |
| 212 | 2008-07-01 | 9.490000 | 9.490000 | 9.490000 | 9.490000 | 3.178225 | 0 |
| 213 | 2008-07-02 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 3.134687 | 0 |
| 214 | 2008-07-03 | 9.350000 | 9.350000 | 9.350000 | 9.350000 | 3.131338 | 0 |
| 215 | 2008-07-07 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 3.111244 | 0 |
| 216 | 2008-07-08 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 3.144735 | 0 |
| 217 | 2008-07-09 | 9.270000 | 9.270000 | 9.270000 | 9.270000 | 3.104546 | 0 |
| 218 | 2008-07-10 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 3.124640 | 0 |
| 219 | 2008-07-11 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 3.101198 | 0 |
| 220 | 2008-07-14 | 9.210000 | 9.210000 | 9.210000 | 9.210000 | 3.084453 | 0 |
| 221 | 2008-07-15 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 3.057660 | 0 |
| 222 | 2008-07-16 | 9.280000 | 9.280000 | 9.280000 | 9.280000 | 3.107895 | 0 |
| 223 | 2008-07-17 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 3.127989 | 0 |
| 224 | 2008-07-18 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 3.124640 | 0 |
| 225 | 2008-07-21 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 3.134687 | 0 |
| 226 | 2008-07-22 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 3.158130 | 0 |
| 227 | 2008-07-23 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 3.164828 | 0 |
| 228 | 2008-07-24 | 9.300000 | 9.300000 | 9.300000 | 9.300000 | 3.114594 | 0 |
| 229 | 2008-07-25 | 9.310000 | 9.310000 | 9.310000 | 9.310000 | 3.117942 | 0 |
| 230 | 2008-07-28 | 9.220000 | 9.220000 | 9.220000 | 9.220000 | 3.087801 | 0 |
| 231 | 2008-07-29 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 3.127989 | 0 |
| 232 | 2008-07-30 | 9.440000 | 9.440000 | 9.440000 | 9.440000 | 3.161480 | 0 |
| 233 | 2008-07-31 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 3.134687 | 0 |
| 234 | 2008-08-01 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 3.134687 | 0 |
| 235 | 2008-08-04 | 9.320000 | 9.320000 | 9.320000 | 9.320000 | 3.121292 | 0 |
| 236 | 2008-08-05 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 3.141384 | 0 |
| 237 | 2008-08-06 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 3.151432 | 0 |
| 238 | 2008-08-07 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 3.111244 | 0 |
| 239 | 2008-08-08 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 3.151432 | 0 |
| 240 | 2008-08-11 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 3.164828 | 0 |
| 241 | 2008-08-12 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 3.141384 | 0 |
| 242 | 2008-08-13 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 3.141384 | 0 |
| 243 | 2008-08-14 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 3.144735 | 0 |
| 244 | 2008-08-15 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 3.144735 | 0 |
| 245 | 2008-08-18 | 9.310000 | 9.310000 | 9.310000 | 9.310000 | 3.117942 | 0 |
| 246 | 2008-08-19 | 9.230000 | 9.230000 | 9.230000 | 9.230000 | 3.091150 | 0 |
| 247 | 2008-08-20 | 9.280000 | 9.280000 | 9.280000 | 9.280000 | 3.107895 | 0 |
| 248 | 2008-08-21 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 3.111244 | 0 |
| 249 | 2008-08-22 | 9.350000 | 9.350000 | 9.350000 | 9.350000 | 3.131338 | 0 |
| 250 | 2008-08-25 | 9.230000 | 9.230000 | 9.230000 | 9.230000 | 3.091150 | 0 |
| 251 | 2008-08-26 | 9.250000 | 9.250000 | 9.250000 | 9.250000 | 3.097848 | 0 |
| 252 | 2008-08-27 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 3.124640 | 0 |
| 253 | 2008-08-28 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 3.154781 | 0 |
