230 tickers whose Yahoo chart responses now come back without a timestamp array (terminated/merged funds): goget overwrites the .json on every pass while ohlc.Conv skips the write, leaving the old CSVs as the last known series. Snapshot them into overrides/frozen/ (git-tracked, audited in reports/stale-funds.md) and make data.py prefer the frozen copies and ignore any future data-root rewrite/delete for those symbols, so the final series survives future goget runs. The cache manifest now covers the overrides dir too; incremental refresh skips data-root files of frozen symbols.
111 KiB
111 KiB
| 1 | Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2019-01-02 | 8.400000 | 8.400000 | 8.400000 | 8.400000 | 5.560134 | 0 |
| 3 | 2019-01-03 | 8.170000 | 8.170000 | 8.170000 | 8.170000 | 5.407893 | 0 |
| 4 | 2019-01-04 | 8.490000 | 8.490000 | 8.490000 | 8.490000 | 5.619707 | 0 |
| 5 | 2019-01-07 | 8.530000 | 8.530000 | 8.530000 | 8.530000 | 5.646183 | 0 |
| 6 | 2019-01-08 | 8.640000 | 8.640000 | 8.640000 | 8.640000 | 5.718995 | 0 |
| 7 | 2019-01-09 | 8.730000 | 8.730000 | 8.730000 | 8.730000 | 5.778567 | 0 |
| 8 | 2019-01-10 | 8.790000 | 8.790000 | 8.790000 | 8.790000 | 5.818283 | 0 |
| 9 | 2019-01-11 | 8.850000 | 8.850000 | 8.850000 | 8.850000 | 5.857998 | 0 |
| 10 | 2019-01-14 | 8.830000 | 8.830000 | 8.830000 | 8.830000 | 5.844760 | 0 |
| 11 | 2019-01-15 | 8.880000 | 8.880000 | 8.880000 | 8.880000 | 5.877856 | 0 |
| 12 | 2019-01-16 | 8.990000 | 8.990000 | 8.990000 | 8.990000 | 5.950668 | 0 |
| 13 | 2019-01-17 | 9.100000 | 9.100000 | 9.100000 | 9.100000 | 6.023479 | 0 |
| 14 | 2019-01-18 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 6.129386 | 0 |
| 15 | 2019-01-22 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 6.043336 | 0 |
| 16 | 2019-01-23 | 9.160000 | 9.160000 | 9.160000 | 9.160000 | 6.063194 | 0 |
| 17 | 2019-01-24 | 9.280000 | 9.280000 | 9.280000 | 9.280000 | 6.142625 | 0 |
| 18 | 2019-01-25 | 9.400000 | 9.400000 | 9.400000 | 9.400000 | 6.222054 | 0 |
| 19 | 2019-01-28 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 6.255150 | 0 |
| 20 | 2019-01-29 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 6.235294 | 0 |
| 21 | 2019-01-30 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 6.241912 | 0 |
| 22 | 2019-01-31 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 6.241912 | 0 |
| 23 | 2019-02-01 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 6.268389 | 0 |
| 24 | 2019-02-04 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 6.314724 | 0 |
| 25 | 2019-02-05 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 6.341200 | 0 |
| 26 | 2019-02-06 | 9.560000 | 9.560000 | 9.560000 | 9.560000 | 6.327962 | 0 |
| 27 | 2019-02-07 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 6.215436 | 0 |
| 28 | 2019-02-08 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 6.228674 | 0 |
| 29 | 2019-02-11 | 9.480000 | 9.480000 | 9.480000 | 9.480000 | 6.275008 | 0 |
| 30 | 2019-02-12 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 6.314724 | 0 |
| 31 | 2019-02-13 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 6.354439 | 0 |
| 32 | 2019-02-14 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 6.394154 | 0 |
| 33 | 2019-02-15 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 6.440488 | 0 |
| 34 | 2019-02-19 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 6.466967 | 0 |
| 35 | 2019-02-20 | 9.840000 | 9.840000 | 9.840000 | 9.840000 | 6.513300 | 0 |
| 36 | 2019-02-21 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 6.466967 | 0 |
| 37 | 2019-02-22 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 6.473584 | 0 |
| 38 | 2019-02-25 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 6.447108 | 0 |
| 39 | 2019-02-26 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 6.420631 | 0 |
| 40 | 2019-02-27 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 6.480204 | 0 |
| 41 | 2019-02-28 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 6.453728 | 0 |
| 42 | 2019-03-01 | 9.820000 | 9.820000 | 9.820000 | 9.820000 | 6.500062 | 0 |
| 43 | 2019-03-04 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 44 | 2019-03-05 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 45 | 2019-03-06 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 6.380916 | 0 |
| 46 | 2019-03-07 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 6.308105 | 0 |
| 47 | 2019-03-08 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 6.301486 | 0 |
| 48 | 2019-03-11 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 6.380916 | 0 |
| 49 | 2019-03-12 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 6.380916 | 0 |
| 50 | 2019-03-13 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 6.380916 | 0 |
| 51 | 2019-03-14 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 6.354439 | 0 |
| 52 | 2019-03-15 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 6.367678 | 0 |
| 53 | 2019-03-18 | 9.670000 | 9.670000 | 9.670000 | 9.670000 | 6.400773 | 0 |
| 54 | 2019-03-19 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 6.374297 | 0 |
| 55 | 2019-03-20 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 6.314724 | 0 |
| 56 | 2019-03-21 | 9.710000 | 9.710000 | 9.710000 | 9.710000 | 6.427250 | 0 |
| 57 | 2019-03-22 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 6.182339 | 0 |
| 58 | 2019-03-25 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 6.175720 | 0 |
| 59 | 2019-03-26 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 6.235294 | 0 |
| 60 | 2019-03-27 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 6.228674 | 0 |
| 61 | 2019-03-28 | 9.490000 | 9.490000 | 9.490000 | 9.490000 | 6.281628 | 0 |
| 62 | 2019-03-29 | 9.510000 | 9.510000 | 9.510000 | 9.510000 | 6.294867 | 0 |
| 63 | 2019-04-01 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 6.380916 | 0 |
| 64 | 2019-04-02 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 6.341200 | 0 |
| 65 | 2019-04-03 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | 6.354439 | 0 |
| 66 | 2019-04-04 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 6.394154 | 0 |
| 67 | 2019-04-05 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 6.460346 | 0 |
| 68 | 2019-04-08 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 6.493443 | 0 |
| 69 | 2019-04-09 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 6.447108 | 0 |
| 70 | 2019-04-10 | 9.840000 | 9.840000 | 9.840000 | 9.840000 | 6.513300 | 0 |
| 71 | 2019-04-11 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 6.546396 | 0 |
| 72 | 2019-04-12 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 9.990000 | 6.612588 | 0 |
| 73 | 2019-04-15 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 6.599350 | 0 |
| 74 | 2019-04-16 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 6.639065 | 0 |
| 75 | 2019-04-17 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 6.625827 | 0 |
| 76 | 2019-04-18 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 6.632446 | 0 |
| 77 | 2019-04-22 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 9.970000 | 6.599350 | 0 |
| 78 | 2019-04-23 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 6.665541 | 0 |
| 79 | 2019-04-24 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 6.632446 | 0 |
| 80 | 2019-04-25 | 9.910000 | 9.910000 | 9.910000 | 9.910000 | 6.559635 | 0 |
| 81 | 2019-04-26 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 6.605968 | 0 |
| 82 | 2019-04-29 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 6.619207 | 0 |
| 83 | 2019-04-30 | 9.940000 | 9.940000 | 9.940000 | 9.940000 | 6.579492 | 0 |
| 84 | 2019-05-01 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 6.493443 | 0 |
| 85 | 2019-05-02 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 6.440488 | 0 |
| 86 | 2019-05-03 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 6.566253 | 0 |
| 87 | 2019-05-06 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 9.890000 | 6.546396 | 0 |
| 88 | 2019-05-07 | 9.670000 | 9.670000 | 9.670000 | 9.670000 | 6.400773 | 0 |
| 89 | 2019-05-08 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 6.341200 | 0 |
| 90 | 2019-05-09 | 9.510000 | 9.510000 | 9.510000 | 9.510000 | 6.294867 | 0 |
| 91 | 2019-05-10 | 9.550000 | 9.550000 | 9.550000 | 9.550000 | 6.321344 | 0 |
| 92 | 2019-05-13 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 6.129386 | 0 |
| 93 | 2019-05-14 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 6.235294 | 0 |
| 94 | 2019-05-15 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 9.390000 | 6.215436 | 0 |
| 95 | 2019-05-16 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 6.255150 | 0 |
| 96 | 2019-05-17 | 9.400000 | 9.400000 | 9.400000 | 9.400000 | 6.222054 | 0 |
| 97 | 2019-05-20 | 9.320000 | 9.320000 | 9.320000 | 9.320000 | 6.169101 | 0 |
| 98 | 2019-05-21 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 6.241912 | 0 |
| 99 | 2019-05-22 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 9.330000 | 6.175720 | 0 |
| 100 | 2019-05-23 | 9.180000 | 9.180000 | 9.180000 | 9.180000 | 6.076432 | 0 |
| 101 | 2019-05-24 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 6.043336 | 0 |
| 102 | 2019-05-28 | 9.080000 | 9.080000 | 9.080000 | 9.080000 | 6.010241 | 0 |
| 103 | 2019-05-29 | 9.070000 | 9.070000 | 9.070000 | 9.070000 | 6.003621 | 0 |
| 104 | 2019-05-30 | 9.050000 | 9.050000 | 9.050000 | 9.050000 | 5.990382 | 0 |
| 105 | 2019-05-31 | 8.900000 | 8.900000 | 8.900000 | 8.900000 | 5.891094 | 0 |
| 106 | 2019-06-03 | 8.950000 | 8.950000 | 8.950000 | 8.950000 | 5.924191 | 0 |
| 107 | 2019-06-04 | 9.240000 | 9.240000 | 9.240000 | 9.240000 | 6.116147 | 0 |
| 108 | 2019-06-05 | 9.200000 | 9.200000 | 9.200000 | 9.200000 | 6.089671 | 0 |
| 109 | 2019-06-06 | 9.250000 | 9.250000 | 9.250000 | 9.250000 | 6.122766 | 0 |
| 110 | 2019-06-07 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 9.290000 | 6.149244 | 0 |
| 111 | 2019-06-10 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 6.182339 | 0 |
| 112 | 2019-06-11 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 9.360000 | 6.195578 | 0 |
| 113 | 2019-06-12 | 9.270000 | 9.270000 | 9.270000 | 9.270000 | 6.136005 | 0 |
| 114 | 2019-06-13 | 9.400000 | 9.400000 | 9.400000 | 9.400000 | 6.222054 | 0 |
| 115 | 2019-06-14 | 9.320000 | 9.320000 | 9.320000 | 9.320000 | 6.169101 | 0 |
| 116 | 2019-06-17 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 6.182339 | 0 |
| 117 | 2019-06-18 | 9.460000 | 9.460000 | 9.460000 | 9.460000 | 6.261770 | 0 |
| 118 | 2019-06-19 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 6.341200 | 0 |
| 119 | 2019-06-20 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 6.387535 | 0 |
| 120 | 2019-06-21 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 6.361058 | 0 |
| 121 | 2019-06-24 | 9.560000 | 9.560000 | 9.560000 | 9.560000 | 6.327962 | 0 |
| 122 | 2019-06-25 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 9.520000 | 6.301486 | 0 |
| 123 | 2019-06-26 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 6.308105 | 0 |
| 124 | 2019-06-27 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 6.341200 | 0 |
| 125 | 2019-06-28 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 126 | 2019-07-01 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 6.473584 | 0 |
| 127 | 2019-07-02 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 6.440488 | 0 |
| 128 | 2019-07-03 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 6.480204 | 0 |
| 129 | 2019-07-05 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 6.519919 | 0 |
| 130 | 2019-07-08 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 6.466967 | 0 |
| 131 | 2019-07-09 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 6.466967 | 0 |
| 132 | 2019-07-10 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 6.447108 | 0 |
| 133 | 2019-07-11 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 134 | 2019-07-12 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 6.486823 | 0 |
| 135 | 2019-07-15 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 6.440488 | 0 |
| 136 | 2019-07-16 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 6.460346 | 0 |
| 137 | 2019-07-17 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 6.414011 | 0 |
| 138 | 2019-07-18 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 6.394154 | 0 |
| 139 | 2019-07-19 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 9.700000 | 6.420631 | 0 |
| 140 | 2019-07-22 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 9.580000 | 6.341200 | 0 |
| 141 | 2019-07-23 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 142 | 2019-07-24 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 6.539777 | 0 |
| 143 | 2019-07-25 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 6.493443 | 0 |
| 144 | 2019-07-26 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 6.519919 | 0 |
| 145 | 2019-07-29 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 6.473584 | 0 |
| 146 | 2019-07-30 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 6.539777 | 0 |
| 147 | 2019-07-31 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 6.453728 | 0 |
| 148 | 2019-08-01 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 9.500000 | 6.288247 | 0 |
| 149 | 2019-08-02 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 6.241912 | 0 |
| 150 | 2019-08-05 | 9.190000 | 9.190000 | 9.190000 | 9.190000 | 6.083051 | 0 |
| 151 | 2019-08-06 | 9.190000 | 9.190000 | 9.190000 | 9.190000 | 6.083051 | 0 |
| 152 | 2019-08-07 | 9.210000 | 9.210000 | 9.210000 | 9.210000 | 6.096291 | 0 |
| 153 | 2019-08-08 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | 6.235294 | 0 |
| 154 | 2019-08-09 | 9.300000 | 9.300000 | 9.300000 | 9.300000 | 6.155863 | 0 |
| 155 | 2019-08-12 | 9.120000 | 9.120000 | 9.120000 | 9.120000 | 6.036716 | 0 |
| 156 | 2019-08-13 | 9.160000 | 9.160000 | 9.160000 | 9.160000 | 6.063194 | 0 |
| 157 | 2019-08-14 | 8.900000 | 8.900000 | 8.900000 | 8.900000 | 5.891094 | 0 |
| 158 | 2019-08-15 | 8.810000 | 8.810000 | 8.810000 | 8.810000 | 5.831522 | 0 |
| 159 | 2019-08-16 | 8.970000 | 8.970000 | 8.970000 | 8.970000 | 5.937430 | 0 |
| 160 | 2019-08-19 | 9.050000 | 9.050000 | 9.050000 | 9.050000 | 5.990382 | 0 |
| 161 | 2019-08-20 | 9.020000 | 9.020000 | 9.020000 | 9.020000 | 5.970525 | 0 |
| 162 | 2019-08-21 | 9.100000 | 9.100000 | 9.100000 | 9.100000 | 6.023479 | 0 |
| 163 | 2019-08-22 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 9.130000 | 6.043336 | 0 |
| 164 | 2019-08-23 | 8.870000 | 8.870000 | 8.870000 | 8.870000 | 5.871237 | 0 |
| 165 | 2019-08-26 | 8.950000 | 8.950000 | 8.950000 | 8.950000 | 5.924191 | 0 |
| 166 | 2019-08-27 | 8.790000 | 8.790000 | 8.790000 | 8.790000 | 5.818283 | 0 |
| 167 | 2019-08-28 | 8.910000 | 8.910000 | 8.910000 | 8.910000 | 5.897714 | 0 |
| 168 | 2019-08-29 | 9.030000 | 9.030000 | 9.030000 | 9.030000 | 5.977144 | 0 |
| 169 | 2019-08-30 | 8.990000 | 8.990000 | 8.990000 | 8.990000 | 5.950668 | 0 |
| 170 | 2019-09-03 | 8.860000 | 8.860000 | 8.860000 | 8.860000 | 5.864618 | 0 |
| 171 | 2019-09-04 | 8.980000 | 8.980000 | 8.980000 | 8.980000 | 5.944048 | 0 |
| 172 | 2019-09-05 | 9.210000 | 9.210000 | 9.210000 | 9.210000 | 6.096291 | 0 |
| 173 | 2019-09-06 | 9.240000 | 9.240000 | 9.240000 | 9.240000 | 6.116147 | 0 |
| 174 | 2019-09-09 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 9.430000 | 6.241912 | 0 |
| 175 | 2019-09-10 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 6.361058 | 0 |
| 176 | 2019-09-11 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 6.486823 | 0 |
| 177 | 2019-09-12 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 6.480204 | 0 |
| 178 | 2019-09-13 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 6.533157 | 0 |
| 179 | 2019-09-16 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 6.652303 | 0 |
| 180 | 2019-09-17 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 6.533157 | 0 |
| 181 | 2019-09-18 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 6.493443 | 0 |
| 182 | 2019-09-19 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 183 | 2019-09-20 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 6.414011 | 0 |
| 184 | 2019-09-23 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 6.407393 | 0 |
| 185 | 2019-09-24 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 6.308105 | 0 |
| 186 | 2019-09-25 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 6.367678 | 0 |
| 187 | 2019-09-26 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 6.314724 | 0 |
| 188 | 2019-09-27 | 9.550000 | 9.550000 | 9.550000 | 9.550000 | 6.321344 | 0 |
| 189 | 2019-09-30 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 9.650000 | 6.387535 | 0 |
| 190 | 2019-10-01 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 6.268389 | 0 |
| 191 | 2019-10-02 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 9.410000 | 6.228674 | 0 |
| 192 | 2019-10-03 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 9.450000 | 6.255150 | 0 |
| 193 | 2019-10-04 | 9.490000 | 9.490000 | 9.490000 | 9.490000 | 6.281628 | 0 |
| 194 | 2019-10-07 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 6.268389 | 0 |
| 195 | 2019-10-08 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 9.260000 | 6.129386 | 0 |
| 196 | 2019-10-09 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 9.340000 | 6.182339 | 0 |
| 197 | 2019-10-10 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 9.380000 | 6.208816 | 0 |
| 198 | 2019-10-11 | 9.570000 | 9.570000 | 9.570000 | 9.570000 | 6.334581 | 0 |
| 199 | 2019-10-14 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 9.470000 | 6.268389 | 0 |
| 200 | 2019-10-15 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 | 6.308105 | 0 |
| 201 | 2019-10-16 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 9.540000 | 6.314724 | 0 |
| 202 | 2019-10-17 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 9.610000 | 6.361058 | 0 |
| 203 | 2019-10-18 | 9.570000 | 9.570000 | 9.570000 | 9.570000 | 6.334581 | 0 |
| 204 | 2019-10-21 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 9.630000 | 6.374297 | 0 |
| 205 | 2019-10-22 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 6.460346 | 0 |
| 206 | 2019-10-23 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 207 | 2019-10-24 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 9.620000 | 6.367678 | 0 |
| 208 | 2019-10-25 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 6.440488 | 0 |
| 209 | 2019-10-28 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 6.486823 | 0 |
| 210 | 2019-10-29 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 211 | 2019-10-30 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 9.660000 | 6.394154 | 0 |
| 212 | 2019-10-31 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 9.640000 | 6.380916 | 0 |
| 213 | 2019-11-01 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 6.460346 | 0 |
| 214 | 2019-11-04 | 9.900000 | 9.900000 | 9.900000 | 9.900000 | 6.553015 | 0 |
| 215 | 2019-11-05 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 6.625827 | 0 |
| 216 | 2019-11-06 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 6.566253 | 0 |
| 217 | 2019-11-07 | 10.040000 | 10.040000 | 10.040000 | 10.040000 | 6.645684 | 0 |
| 218 | 2019-11-08 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 6.678780 | 0 |
| 219 | 2019-11-11 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 10.090000 | 6.678780 | 0 |
| 220 | 2019-11-12 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 6.652303 | 0 |
| 221 | 2019-11-13 | 9.930000 | 9.930000 | 9.930000 | 9.930000 | 6.572874 | 0 |
| 222 | 2019-11-14 | 9.910000 | 9.910000 | 9.910000 | 9.910000 | 6.559635 | 0 |
| 223 | 2019-11-15 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 9.980000 | 6.605968 | 0 |
| 224 | 2019-11-18 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 6.566253 | 0 |
| 225 | 2019-11-19 | 9.860000 | 9.860000 | 9.860000 | 9.860000 | 6.526538 | 0 |
| 226 | 2019-11-20 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 9.720000 | 6.433869 | 0 |
| 227 | 2019-11-21 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 9.690000 | 6.414011 | 0 |
| 228 | 2019-11-22 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 9.750000 | 6.453728 | 0 |
| 229 | 2019-11-25 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 9.810000 | 6.493443 | 0 |
| 230 | 2019-11-26 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 9.790000 | 6.480204 | 0 |
| 231 | 2019-11-27 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 9.880000 | 6.539777 | 0 |
| 232 | 2019-11-29 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 9.800000 | 6.486823 | 0 |
| 233 | 2019-12-02 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 6.460346 | 0 |
| 234 | 2019-12-03 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 6.407393 | 0 |
| 235 | 2019-12-04 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 6.447108 | 0 |
| 236 | 2019-12-05 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 6.447108 | 0 |
| 237 | 2019-12-06 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 6.519919 | 0 |
| 238 | 2019-12-09 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 9.870000 | 6.533157 | 0 |
| 239 | 2019-12-10 | 9.830000 | 9.830000 | 9.830000 | 9.830000 | 6.506680 | 0 |
| 240 | 2019-12-11 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 9.850000 | 6.519919 | 0 |
| 241 | 2019-12-12 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 6.658923 | 0 |
| 242 | 2019-12-13 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 9.950000 | 6.586111 | 0 |
| 243 | 2019-12-16 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 6.665541 | 0 |
| 244 | 2019-12-17 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 10.150000 | 6.718495 | 0 |
| 245 | 2019-12-18 | 10.210000 | 10.210000 | 10.210000 | 10.210000 | 6.758211 | 0 |
| 246 | 2019-12-19 | 10.280000 | 10.280000 | 10.280000 | 10.280000 | 6.804544 | 0 |
| 247 | 2019-12-20 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 9.680000 | 6.861894 | 0 |
| 248 | 2019-12-23 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 9.740000 | 6.904426 | 0 |
| 249 | 2019-12-24 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 6.897336 | 0 |
| 250 | 2019-12-26 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 6.925693 | 0 |
| 251 | 2019-12-27 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 9.730000 | 6.897336 | 0 |
| 252 | 2019-12-30 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 9.760000 | 6.918603 | 0 |
| 253 | 2019-12-31 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 9.770000 | 6.925693 | 0 |
| 254 | 2020-01-02 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 9.780000 | 6.932780 | 0 |
